LLDPE price today in India (₹/kg)
Prices for · ₹ per kg · GST extra
LLDPE gives film more toughness and puncture resistance than LDPE. Butene grades cover general film; hexene and octene grades go into heavy-duty, stretch and high-performance packaging. Slip grades are for films that must run on packing machines; non-slip for lamination and printing.
- Grades listed
- 61
- Priced today
- 0
- Lowest today
- On request
LLDPE film grades
| Grade | Brand | Application | MFI | Price ₹/kg | Change | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N0218L-NONPRIME | HMEL | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| F0120L | HMEL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F0218L | HMEL | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| F0118L | HMEL | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S010U | GAIL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F20S010IA | BCPL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F20S009A | GAIL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2001S | OPAL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S010U-OFFGRADE | GAIL | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| F18A010UA | GAIL | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7059 | LUBAN | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 010F18S | IOCL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F0120L-NONPRIME | HMEL | Slip Film | 0 | On request | Enquire | ||
| 71501S | HPL Haldia | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 71601W | HPL Haldia | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2001A | OPAL | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2002A | OPAL | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7047-NONPRIME | LUBAN | Non-slip Film | – | On request | Enquire | ||
| DFDC-7080 | LUBAN | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 7087 | Equate | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| EFDC-7050 | Equate | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| JF19010 | Reliance | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| JF18020 | Reliance | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| JF18010 | Reliance | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| JF19020 | Reliance | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 7080-NONPRIME | LUBAN | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| DFDC-7050 | LUBAN | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| Q1018H | Lotrene | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| Q1018N | Lotrene | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18A020UA | GAIL | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7042 | LUBAN | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| EFDA-7047 | Equate | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| N0118L-NONPRIME | HMEL | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| N0120L-NONPRIME | HMEL | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 118WM | SABIC | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7047 | LUBAN | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| LLB1918 | Tricon | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18010-Hazira | Reliance | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 118WJ | SABIC | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S020U | GAIL | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 22B02 | BPC (Iran) | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FC21HN | QAMAR | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F19010-Hazira | Reliance | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| Q2018N | Lotrene | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FC21HS | QAMAR | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| UF1001DH | LG Chem | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| GA1810T | Basell | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| GA1820 | Basell | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FB2230 | Borouge | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| FB1200 | Borouge | Heavy Duty Film | 0.17 | On request | Enquire | ||
| 222NJ | SABIC | Non-slip Film | 2.2 | On request | Enquire | ||
| 222WJ | SABIC | Slip Film | 2.2 | On request | Enquire | ||
| 218NJ | SABIC | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 218WJ | SABIC | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDC-7050-NONPRIME | LUBAN | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| 2645.11G | Dow | Hexene Film | 0.9 | On request | Enquire | ||
| FM1818 | Borouge | Octene Film | 1.1 | On request | Enquire | ||
| 2685G | Dow | Slip Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| 2645G | Dow | Hexene Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 2045.11G | Dow | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 5220G | Dow | Non-slip Film | 3.5 | On request | Enquire |
About Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)
LLDPE gives film more toughness and puncture resistance than LDPE. Butene grades cover general film; hexene and octene grades go into heavy-duty, stretch and high-performance packaging. Slip grades are for films that must run on packing machines; non-slip for lamination and printing.
Reading MFI
LLDPE MFI is measured at 190 °C / 2.16 kg; most blown-film grades are 0.5–2, rotomoulding grades are higher.
Producers
Domestic producers are Reliance, GAIL, HMEL, IOCL, OPaL and BCPL. Exxon, Dow, Sabic, Borouge and Sasol are common imports.
Prices on this page are the lowest current offer from our sellers for each grade plus our service margin. They do not include GST (18%) or freight.
Questions buyers ask
What is the LLDPE price today?
LLDPE prices are given on request today. Send an enquiry with grade, quantity and city and we will send a quote.
Which LLDPE grade should I use?
LLDPE gives film more toughness and puncture resistance than LDPE. Butene grades cover general film; hexene and octene grades go into heavy-duty, stretch and high-performance packaging. Slip grades are for films that must run on packing machines; non-slip for lamination and printing. LLDPE MFI is measured at 190 °C / 2.16 kg; most blown-film grades are 0.5–2, rotomoulding grades are higher.
Who makes LLDPE in India?
Domestic producers are Reliance, GAIL, HMEL, IOCL, OPaL and BCPL. Exxon, Dow, Sabic, Borouge and Sasol are common imports.