Polymer prices today: PP, HDPE, LDPE, LLDPE, GPPS and ABS
Daily prices for 199 grades from Reliance, HMEL, GAIL, IOCL, HPL Haldia, Sabic, Borouge and other producers. Find your grade, see today's rate, and get a landed quote for your city.
Prices for · ₹ per kg · GST extra
- PPPolypropylene Price on request47 grades
- HDPEHigh Density Polyethylene Price on request40 grades
- LDPELow Density Polyethylene Price on request29 grades
- LLDPELinear Low Density Polyethylene Price on request61 grades
- GPPSGeneral Purpose Polystyrene Price on request7 grades
- ABSABS and SAN Price on request15 grades
Today's price board
Tap to star the grades you buy. Starred grades stay at the top. Log in to keep them on every device.
| Grade | Brand | Polymer | Application | MFI | Price ₹/kg | Change | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0155D | HMEL | HDPE | GP Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| AC5502 | Asia Chemical | HDPE | GP Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| 5502BN | GS Caltex | HDPE | GP Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| HB5502 | TITAN | HDPE | GP Blow Moulding | 1.3 | On request | Enquire | ||
| 5502BN | Lotrene | HDPE | GP Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| 5502BN | Marlex | HDPE | GP Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| B52A003A | GAIL | HDPE | GP Blow Moulding | 0.3 | On request | Enquire | ||
| Q50100 | Lotrene | HDPE | Medium Blow Moulding | 0.1 | On request | Enquire | ||
| B55H02 | OPAL | HDPE | Large / Medium Blow Moulding | 0.2 | On request | Enquire | ||
| 003DB52 | IOCL | HDPE | Medium Blow Moulding | 0.35 | On request | Enquire | ||
| HXM50100P | Marlex | HDPE | Medium Blow Moulding | 0.95 | On request | Enquire | ||
| TR571 | Lotrene | HDPE | Large Blow Moulding | 0.02 | On request | Enquire | ||
| FB1350 | Borouge | HDPE | MDPE | 0.15 | On request | Enquire | ||
| E45A003A | GAIL | HDPE | Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F46003 | Reliance | HDPE | Film | 0.3 | On request | Enquire | ||
| FJ00952 | SABIC | HDPE | HM Film | 0.05 | On request | Enquire | ||
| FI0851P | SABIC | HDPE | HM Film | 0.05 | On request | Enquire | ||
| TR144 | Lotrene | HDPE | HM Film | 0.18 | On request | Enquire | ||
| S42005 | Reliance | HDPE | Cable | 0.55 | On request | Enquire | ||
| BG-HD62N07(UV) | BPC (Iran) | HDPE | Moulding | 7 | On request | Enquire | ||
| M60075 | Reliance | HDPE | Moulding | 8 | On request | Enquire | ||
| M2050S | HMEL | HDPE | Moulding | 20 | On request | Enquire | ||
| HE1490 | Borouge | HDPE | PE63 Pipe | 0.35 | On request | Enquire | ||
| 010DP45 | IOCL | HDPE | PE63 Pipe | 1 | On request | Enquire | ||
| P5002 | OPAL | HDPE | PE63 Pipe | 0.9 | On request | Enquire | ||
| HE1440 BLACK NONPRESSURE | Borouge | HDPE | PE80 Pipe | 0.5 | On request | Enquire | ||
| 004DP44 | IOCL | HDPE | PE80 Pipe | 0.44 | On request | Enquire | ||
| 004DP44 | OPAL | HDPE | PE80 Pipe | 0.1 | On request | Enquire | ||
| SP4808 | Asrene | HDPE | PE100 Pipe | 0.06 | On request | Enquire | ||
| M7100 | Lotte | HDPE | PE100 Pipe | 0.25 | On request | Enquire | ||
| P50H03 | OPAL | HDPE | PE100 Pipe | 0.27 | On request | Enquire | ||
| H1000PC BLACK | SCG | HDPE | PE100 Pipe | 0.24 | On request | Enquire | ||
| CRP100 BLACK | Basell | HDPE | PE100 Pipe | 0.23 | On request | Enquire | ||
| HE3490LS BLACK | Borouge | HDPE | PE100 Pipe | 0.25 | On request | Enquire | ||
| P4808 NONPRESSURE | SABIC | HDPE | PE100 Pipe | 0.23 | On request | Enquire | ||
| P4808NA NONPRESSURE | SABIC | HDPE | PE100 Pipe | 0.23 | On request | Enquire | ||
| T9POWDER | HPL Haldia | HDPE | Raffia | – | On request | Enquire | ||
| T9 | HPL Haldia | HDPE | Raffia | 1 | On request | Enquire | ||
| Y50A010U | GAIL | HDPE | Raffia | 1 | On request | Enquire | ||
| T50A010 | GAIL | HDPE | Raffia | 1 | On request | Enquire | ||
| UNSTABILIZED-POWDER | HPL Haldia | PP | Copolymer | – | On request | Enquire | ||
| M304 | HPL Haldia | PP | Copolymer | 3.5 | On request | Enquire | ||
| B030MG | Reliance | PP | Copolymer | 3 | On request | Enquire | ||
| MI3530 | Reliance | PP | Copolymer | 3 | On request | Enquire | ||
| EP332L | Basell | PP | Copolymer | 7 | On request | Enquire | ||
| 37MK10 | SABIC | PP | Copolymer | 9 | On request | Enquire | ||
| 57MNK10 | SABIC | PP | Copolymer | 12 | On request | Enquire | ||
| BF970MO | Borouge | PP | Copolymer | 20 | On request | Enquire | ||
| EP548S | Basell | PP | Copolymer | 44 | On request | Enquire | ||
| BJ368MO | Borouge | PP | Copolymer | 70 | On request | Enquire | ||
| BH975MO | Borouge | PP | Copolymer | 38 | On request | Enquire | ||
| HD631CF | Borouge | PP | TQ (Tubular Quench) | 10 | On request | Enquire | ||
| HP4102M | LUBAN | PP | Cast Film | 8 | On request | Enquire | ||
| HD601CF | Borouge | PP | Cast Film | 8 | On request | Enquire | ||
| 3250MG | IOCL | PP | Fibre | 25 | On request | Enquire | ||
| HP2100S | LUBAN | PP | Lamination | 33 | On request | Enquire | ||
| 1101SC | Advanced | PP | Lamination | 35 | On request | Enquire | ||
| 3155 | ExxonMobil | PP | Lamination | 36 | On request | Enquire | ||
| H350EC | Reliance | PP | Lamination | 38 | On request | Enquire | ||
| H350FG | Reliance | PP | Lamination | 38 | On request | Enquire | ||
| 6102 | ExxonMobil | PP | Vistamaxx | 1.4 | On request | Enquire | ||
| 6202 | ExxonMobil | PP | Vistamaxx | 9.1 | On request | Enquire | ||
| HOE222-NONPRIME | Borouge | PP | Moulding | – | On request | Enquire | ||
| 5705P | SABIC | PP | Moulding | 15 | On request | Enquire | ||
| HP2106N | LUBAN | PP | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| HNR100 | SASOL | PP | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| HP2100N | LUBAN | PP | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| HE125MO | Borouge | PP | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| HD168MO | Borouge | PP | Moulding | 10 | On request | Enquire | ||
| "130400000" | ExxonMobil | PP | Moulding | 11 | On request | Enquire | ||
| M12RR1 | HMEL | PP | Moulding | – | On request | Enquire | ||
| M12RR | HMEL | PP | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| MH13 | OPAL | PP | Moulding | 13 | On request | Enquire | ||
| H110MA | Reliance | PP | Moulding | 11 | On request | Enquire | ||
| HG385MO | Borouge | PP | Moulding | 25 | On request | Enquire | ||
| 1200MG | IOCL | PP | Moulding | 20 | On request | Enquire | ||
| 6431 | Lotte | PP | Moulding | 7 | On request | Enquire | ||
| - | Advanced | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| T3034 | Vietnam | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| HC402BF | Borouge | PP | BOPP Film | 3 | On request | Enquire | ||
| HGX030SP | Marlex | PP | Raffia | 3 | On request | Enquire | ||
| H030SG | Reliance | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| 1102K | LUBAN | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| HP456J | Basell | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| R03RR1 | HMEL | PP | Raffia | 3.4 | On request | Enquire | ||
| HC205TF | Borouge | PP | Thermoforming | 4 | On request | Enquire | ||
| H050MN | Reliance | PP | Thermoforming | 5 | On request | Enquire | ||
| FT6236 | Borouge | LDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LFI-2125A | SASOL | LDPE | Slip Film | 2.5 | On request | Enquire | ||
| LF0200 | BIPC (Iran) | LDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LH0075 | PGPIC (Iran) | LDPE | Non-slip Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| LFI2185 | SASOL | LDPE | Non-slip Film | 0.85 | On request | Enquire | ||
| J1020FF20 | Reliance | LDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LFI2130 | SASOL | LDPE | Heavy Duty Film | 0.3 | On request | Enquire | ||
| 2221D | Basell | LDPE | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| 2420D | AKPC | LDPE | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| 22FA002 | Reliance | LDPE | Heavy Duty Film | 0.2 | On request | Enquire | ||
| J22FA002 | Reliance | LDPE | Heavy Duty Film | 0.2 | On request | Enquire | ||
| FT5230 | Borouge | LDPE | Milk Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| FB5026 | Lotrene | LDPE | Milk Film | 0.6 | On request | Enquire | ||
| 312E | Dow | LDPE | Milk Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| 1005FY20 | Reliance | LDPE | Milk Film | 0.5 | On request | Enquire | ||
| J1005FY20 | Reliance | LDPE | Milk Film | 0.5 | On request | Enquire | ||
| LD2426K | Innoplus | LDPE | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| 2427K | Basell | LDPE | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| FD0474 | Lotrene | LDPE | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| J24FS040 | Reliance | LDPE | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| 24FS040-Baroda | Reliance | LDPE | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| J24FA040 | Reliance | LDPE | Non-slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| LEC-1969 | SASOL | LDPE | Lamination | 6.9 | On request | Enquire | ||
| 801YY | TITAN | LDPE | Lamination | 7 | On request | Enquire | ||
| EC7000 | Dow | LDPE | Lamination | 4 | On request | Enquire | ||
| LD | SABIC | LDPE | Medical Grade | PCG00 | On request | Enquire | ||
| BB120 | LG Chem | LDPE | Medical Grade | – | On request | Enquire | ||
| FC20PH | Versalis | LDPE | Medical Grade | – | On request | Enquire | ||
| PCG80 | SABIC | LDPE | Medical Grade | – | On request | Enquire | ||
| N0218L-NONPRIME | HMEL | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| F0120L | HMEL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F0218L | HMEL | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| F0118L | HMEL | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S010U | GAIL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F20S010IA | BCPL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F20S009A | GAIL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2001S | OPAL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S010U-OFFGRADE | GAIL | LLDPE | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| F18A010UA | GAIL | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7059 | LUBAN | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 010F18S | IOCL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F0120L-NONPRIME | HMEL | LLDPE | Slip Film | 0 | On request | Enquire | ||
| 71501S | HPL Haldia | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 71601W | HPL Haldia | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2001A | OPAL | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F2002A | OPAL | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7047-NONPRIME | LUBAN | LLDPE | Non-slip Film | – | On request | Enquire | ||
| DFDC-7080 | LUBAN | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 7087 | Equate | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| EFDC-7050 | Equate | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| JF19010 | Reliance | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| JF18020 | Reliance | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| JF18010 | Reliance | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| JF19020 | Reliance | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 7080-NONPRIME | LUBAN | LLDPE | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| DFDC-7050 | LUBAN | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| Q1018H | Lotrene | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| Q1018N | Lotrene | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18A020UA | GAIL | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7042 | LUBAN | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| EFDA-7047 | Equate | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| N0118L-NONPRIME | HMEL | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| N0120L-NONPRIME | HMEL | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 118WM | SABIC | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| DFDA-7047 | LUBAN | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| LLB1918 | Tricon | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18010-Hazira | Reliance | LLDPE | Non-slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 118WJ | SABIC | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F18S020U | GAIL | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 22B02 | BPC (Iran) | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FC21HN | QAMAR | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| F19010-Hazira | Reliance | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| Q2018N | Lotrene | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FC21HS | QAMAR | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| UF1001DH | LG Chem | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| GA1810T | Basell | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| GA1820 | Basell | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| FB2230 | Borouge | LLDPE | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| FB1200 | Borouge | LLDPE | Heavy Duty Film | 0.17 | On request | Enquire | ||
| 222NJ | SABIC | LLDPE | Non-slip Film | 2.2 | On request | Enquire | ||
| 222WJ | SABIC | LLDPE | Slip Film | 2.2 | On request | Enquire | ||
| 218NJ | SABIC | LLDPE | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| 218WJ | SABIC | LLDPE | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| DFDC-7050-NONPRIME | LUBAN | LLDPE | Slip Film | – | On request | Enquire | ||
| 2645.11G | Dow | LLDPE | Hexene Film | 0.9 | On request | Enquire | ||
| FM1818 | Borouge | LLDPE | Octene Film | 1.1 | On request | Enquire | ||
| 2685G | Dow | LLDPE | Slip Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| 2645G | Dow | LLDPE | Hexene Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 2045.11G | Dow | LLDPE | Slip Film | 1 | On request | Enquire | ||
| 5220G | Dow | LLDPE | Non-slip Film | 3.5 | On request | Enquire | ||
| 1540 | Tabriz | GPPS | Moulding | 11 | On request | Enquire | ||
| 535 | Haiwan | GPPS | Moulding | 4 | On request | Enquire | ||
| GP150 | Polimaxx | GPPS | Moulding | 8 | On request | Enquire | ||
| 147F | INEOS | GPPS | Moulding | 6.5 | On request | Enquire | ||
| 203EL | Supreme | GPPS | Moulding | 8 | On request | Enquire | ||
| 206 | Supreme | GPPS | Moulding | 12 | On request | Enquire | ||
| 1115 | Petropaak (Iran) | GPPS | Extrusion | 11 | On request | Enquire | ||
| 121PC | Polimaxx | ABS | SAN | 2.8 | On request | Enquire | ||
| 2300-CLEAR | INEOS | ABS | SAN | 36 | On request | Enquire | ||
| 5000W | TAITA | ABS | Moulding | 19 | On request | Enquire | ||
| D-150 | GPPC | ABS | Moulding | 27 | On request | Enquire | ||
| 5000 | TAITA | ABS | Moulding | 20 | On request | Enquire | ||
| AG12A0 | Formosa | ABS | Moulding | – | On request | Enquire | ||
| SD-0150 | Lotte | ABS | Moulding | 2 | On request | Enquire | ||
| MIF-45 | Bhansali | ABS | Moulding | 43 | On request | Enquire | ||
| MG47F | SABIC | ABS | Moulding | 18 | On request | Enquire | ||
| HI121H | LG Chem | ABS | Moulding | 23 | On request | Enquire | ||
| 5000M(BLACK) | TAITA | ABS | Moulding | 20 | On request | Enquire | ||
| ER460(BLACK) | LG Chem | ABS | Moulding | 22 | On request | Enquire | ||
| TR557 | LG Chem | ABS | Moulding | 23 | On request | Enquire | ||
| TR558A | LG Chem | ABS | Moulding | 24 | On request | Enquire | ||
| AF365B | LG Chem | ABS | Moulding | 20 | On request | Enquire |
No grade matches. Ask us, we stock more than what is listed.
How buying works
- Check the rate. Each grade shows today's lowest offer from our verified sellers, ex-warehouse.
- Send an enquiry. Tell us grade, quantity and delivery city. We confirm stock and freight.
- Get delivery. Material moves from the nearest stock point (Bhiwandi, Mundra, Ahmedabad, Vapi, Daman, Silvassa) with a GST invoice.
Sell polymer through us
Distributors and traders: register once, then update your basic price for each grade every morning from one simple sheet. We bring the buyers.
Become a sellerQuestions buyers ask
How are prices on this page set?
Registered sellers update their basic price for each grade every working day. We show the lowest current offer for each grade with our service margin added. The price is ex-warehouse, per kg, in rupees, and GST is extra.
Does the price include freight?
No. Freight depends on your city and load size (5, 10, 18 or 25 MT). Send an enquiry with your delivery location and we will quote the landed price.
What is MFI and why does it matter?
Melt Flow Index tells you how easily the melted polymer flows. Low MFI is tougher and suits film, pipe and blow moulding; high MFI fills moulds faster and suits thin-wall injection moulding. Always match MFI to your machine and product.
What is the minimum order?
Usually one truck load, but part loads can be arranged for some grades from stock points like Bhiwandi. Ask in the enquiry form.
How fresh are the prices?
Each price shows the date it was last updated. Prices older than the freshness window set by us are hidden and shown as "Price on request".
Can I sell polymer through Crystal Polymers?
Yes. Distributors and traders can register as a seller, and after approval update their prices daily from a simple price sheet.