LDPE price today in India (₹/kg)
Prices for · ₹ per kg · GST extra
LDPE is soft and clear with good sealing. It is used for shrink and general packaging film, milk pouches, extrusion coating and lamination, and small blow-moulded or general-purpose moulded items.
- Grades listed
- 29
- Priced today
- 0
- Lowest today
- On request
LDPE film grades
| Grade | Brand | Application | MFI | Price ₹/kg | Change | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT6236 | Borouge | Slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LFI-2125A | SASOL | Slip Film | 2.5 | On request | Enquire | ||
| LF0200 | BIPC (Iran) | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LH0075 | PGPIC (Iran) | Non-slip Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| LFI2185 | SASOL | Non-slip Film | 0.85 | On request | Enquire | ||
| J1020FF20 | Reliance | Non-slip Film | 2 | On request | Enquire | ||
| LFI2130 | SASOL | Heavy Duty Film | 0.3 | On request | Enquire | ||
| 2221D | Basell | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| 2420D | AKPC | Heavy Duty Film | 0.25 | On request | Enquire | ||
| 22FA002 | Reliance | Heavy Duty Film | 0.2 | On request | Enquire | ||
| J22FA002 | Reliance | Heavy Duty Film | 0.2 | On request | Enquire | ||
| FT5230 | Borouge | Milk Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| FB5026 | Lotrene | Milk Film | 0.6 | On request | Enquire | ||
| 312E | Dow | Milk Film | 0.75 | On request | Enquire | ||
| 1005FY20 | Reliance | Milk Film | 0.5 | On request | Enquire | ||
| J1005FY20 | Reliance | Milk Film | 0.5 | On request | Enquire |
LDPE general purpose grades
| Grade | Brand | Application | MFI | Price ₹/kg | Change | Updated | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD2426K | Innoplus | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| 2427K | Basell | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| FD0474 | Lotrene | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| J24FS040 | Reliance | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| 24FS040-Baroda | Reliance | Slip Film | 4 | On request | Enquire | ||
| J24FA040 | Reliance | Non-slip Film | 4 | On request | Enquire |
LDPE lamination grades
LDPE blow moulding grades
About Low Density Polyethylene (LDPE)
LDPE is soft and clear with good sealing. It is used for shrink and general packaging film, milk pouches, extrusion coating and lamination, and small blow-moulded or general-purpose moulded items.
Reading MFI
LDPE MFI is measured at 190 °C / 2.16 kg. Film grades sit around 0.3–4; lamination and coating grades run higher.
Producers
Reliance and GAIL make LDPE in India; much of the market is imported from Borouge, Sabic, Sasol, Iranian producers and others.
Prices on this page are the lowest current offer from our sellers for each grade plus our service margin. They do not include GST (18%) or freight.
Questions buyers ask
What is the LDPE price today?
LDPE prices are given on request today. Send an enquiry with grade, quantity and city and we will send a quote.
Which LDPE grade should I use?
LDPE is soft and clear with good sealing. It is used for shrink and general packaging film, milk pouches, extrusion coating and lamination, and small blow-moulded or general-purpose moulded items. LDPE MFI is measured at 190 °C / 2.16 kg. Film grades sit around 0.3–4; lamination and coating grades run higher.
Who makes LDPE in India?
Reliance and GAIL make LDPE in India; much of the market is imported from Borouge, Sabic, Sasol, Iranian producers and others.